Alfred Nobel, uppfinnare av dynamiten, och Marie Curie, fysiker, kemist och tvåfaldig Nobelpristagare, var två av världens mest framstående naturvetare. Även Christer Fuglesang, första svensk i rymden, har en bakgrund som naturvetare. Möjligheterna inom naturvetenskapen är oändliga. Vad drömmer du om?
Naturvetenskapsprogrammet består till stor del av teoretiska studier i kemi, fysik, matematik och biologi. Därutöver gör du fältstudier, laborationer och genomför experiment. Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen och du kommer att få analysera behov och utveckla nya idéer. Du lär dig också att läsa och skriva om grundläggande naturvetenskap på engelska. Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till de flesta högskoleutbildningar.
Brinner du för naturvetenskap och matematik och vill förena det med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor, kan du välja inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Exempel på yrken du kan inrikta dig mot efter utbildningen är läkare, forskare eller ingenjör.
Länk: Skolverkets hemsida om
ELEVENS RÖST
Filip, f.d. elev på Kunskapsgymnasiet
– Jag valde ”natur” för att jag gick en matte- och NO-inriktad klass i högstadiet. De var mina favoritämnen och är det fortfarande.
– Skolan har ett lite annorlunda arbetssätt som passar mig. Vi har inte flera lektioner efter varandra och sen prov på det, utan föreläsningar i ett ämne som man sen fördjupar sig i under olika lektioner och ”kommunikationspass”.
Uppgifter jobbar man med på workshops och där kan man alltid få hjälp av en lärare. Man kan studera i hela skolan, t.o.m. i matsalen, sen finns det tysta rum eller öppna klassrum där man kan plugga om man vill vara ifred.
– Direkt efter studenten vill jag studera vidare på KTH till civilingenjör. Energi, miljö och hållbar utveckling är något som jag vill jobba med i framtiden.
Under ditt första år introduceras du till naturvetenskapen och ett vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig att laborera och studerar materiens uppbyggnad samt bekantar dig med en avancerad matematik.
Nu studerar du efter din valda programinriktning och börjar med ämnen som kemi och biologi. Dina studier består av föreläsningar och teoretiskt arbete, men också av praktiskt arbete, som laborationer.
I årskurs tre läser du fördjupningskurser inom kemi, biologi och fysik. Nu skriver du även ett eget gymnasiearbete. På Internationella har du möjlighet att välja en internationell fördjupning som förbereder dig för studier och arbete i Sverige eller utomlands.
Kursförteckning
Poängplan: Naturvetenskapsprogrammet (NA) | |||||||
Internationella Kunskapsgymnasiet- Liljeholmen | |||||||
Inriktning: Naturvetenskap | ÅK | 1 | ÅK | 2 | ÅK | 3 | |
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p | Kurspoäng | Poäng | Poäng | Poäng | |||
HT | VT | HT | VT | HT | VT | ||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Engelska 6 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1b | 100 | 100 | |||||
Samhällskunskap 1b | 100 | 100 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Idrott och Hälsa 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Matematik 1c | 100 | 100 | |||||
Matematik 2c | 100 | 100 | |||||
Matematik 3c | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 1/ | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 2/ | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 3/ | 100 | 50 | 50 | ||||
| |||||||
Biologi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Fysik 1 | 150 | 75 | 75 | ||||
Kemi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Moderna Språk | 100 | 50 | 50 | ||||
| |||||||
Biologi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Fysik2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Kemi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 4 | 100 | 100 | |||||
| |||||||
Internationell fördjupning | |||||||
Engelska 7 el. Språkspecialisering (Engelska) | 100 | 50 | 50 | ||||
Internationella Relationer el. Moderna Språk | 100 | 50 | 50 | ||||
| |||||||
Naturfördjupning | |||||||
Naturvetenskaplig specialisering | 100 | 50 | 50 | ||||
Matematik 5 | 100 | 100 | |||||
Gymnasiearbete | 100 | ||||||
Individuellt val | 200 | ||||||
Totalt | 2500 | 900 | 700 | 900 |
Kursförteckning
Poängplan: Naturvetenskapsprogrammet (NS) | |||||||
Internationella Kunskapsgymnasiet- Liljeholmen | |||||||
Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle | ÅK | 1 | ÅK | 2 | ÅK | 3 | |
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p | Kurspoäng | Poäng | Poäng | Poäng | |||
HT | VT | HT | VT | HT | VT | ||
Engelska 5 | 100 | 50 | 50 | ||||
Engelska 6 | 100 | 50 | 50 | ||||
Historia 1b | 100 | 100 | |||||
Samhällskunskap 1b | 100 | 100 | |||||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | |||||
Idrott och Hälsa 1 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Matematik 1c | 100 | 100 | |||||
Matematik 2c | 100 | 100 | |||||
Matematik 3c | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 1/ | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 2/ | 100 | 50 | 50 | ||||
Svenska 3/ | 100 | 50 | 50 | ||||
| |||||||
Biologi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Fysik 1 | 150 | 75 | 75 | ||||
Kemi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Moderna Språk | 100 | 50 | 50 | ||||
| |||||||
Geografi 1 | 100 | 50 | 50 | ||||
Samhälle 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
Biologi 2 eller Kemi 2 | 100 | 50 | 50 | ||||
| |||||||
Internationell fördjupning | |||||||
Engelska 7 el. Språkspecialisering (Engelska) | 100 | 50 | 50 | ||||
Internationella Relationer el. Moderna Språk | 100 | 50 | 50 | ||||
Hum/Sam Spec eller Moderna Språk | 100 | 50 | 50 | ||||
Gymnasiearbete | 100 | ||||||
Individuellt val | 200 | ||||||
Totalt | 2500 | 900 | 800 | 800 |
Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?
Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.
Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?
Läs mer om vår pedagogiska modell här!
Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.
De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.
Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.